Unsere vollständige Preisliste ab August 2017
Wir vermieten Räume in 4 Kategorien: | ||||
Erste Nacht | jede weitere Nacht | für 30 Tage bei Vorauszahlung | ||
a) Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern (_HausC) | ||||
bis 5 Personen | 145 Euro | 105 Euro | 2600 Euro | |
jede weitere P. | 15 Euro | 10 Euro | 300 Euro | |
b) Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern (_HausB) | ||||
bis 4 Personen | 110 Euro | 80 Euro | 2000 Euro | |
jede weitere P. | 15 Euro | 10 Euro | 200 Euro | |
c) normale Zimmer (10 bis 19 m²) | ||||
mit 1 Person | 45 Euro | 35 Euro | 800 Euro | |
mit 2 Personen | 55 Euro | 40 Euro | 1000 Euro | |
mit 3 Personen | 70 Euro | 50 Euro | 1300 Euro | |
mit 4 Personen | 85 Euro | 60 Euro | 1600 Euro | |
d) kleine Zimmer (8 bis 9 m², nur sofern verfügbar) | ||||
mit 1 Person | 35 Euro | 25 Euro | 600 Euro | |
mit 2 Personen | 45 Euro | 35 Euro | 800 Euro | |
je Haustier | 5 Euro | 0 Euro | 5 Euro |
Fahrradvermietung an Hausgäste
einfaches Fahrrad |
erster Tag | jeder weitere Tag | |
5 Euro |
2 Euro |
Alle Preise sind Endpreise mit Bettwäsche und Handtüchern,
einschließlich Wasser, Energie und Endreinigung,
einschließlich Notopfer Bremen ("City-Tax) und 7 % Mehrwertsteuer
aber ohne Frühstück.
Beachten Sie bitte unsere Buchungsinformationen (AGB),
insbesondere die Punkte
(2) Absage, Nichtanreise oder vorzeitige Abreise
(3) Was wird vermietet?
und
(4) Zahlungszeitpunkt.